lengte | Jaarplaats | Seizoen | Winter | Vastrecht Elektra | Vastrecht Elektra | Toeristen | Milieu |
zomer | Winter + op de meter | belasting | heffing | ||||
2,50 | 350,00 | 250,00 | nvt | nvt | nvt | nvt | 12,50 |
3,00 | 400,00 | 300,00 | nvt | nvt | nvt | nvt | 15,00 |
3,50 | 450,00 | 350,00 | nvt | nvt | nvt | nvt | 17,50 |
4,00 | 500,00 | 400,00 | nvt | nvt | nvt | nvt | 20,00 |
5,00 | 700,00 | 600,00 | 210,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 25,00 |
5,50 | 835,00 | 707,50 | 250,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 27,50 |
6,00 x 2,5 | 970,00 | 815,00 | 291,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 30,00 |
6,50 | 1050,00 | 882,50 | 315,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 32,50 |
7,00 x 3 | 1130,00 | 950,00 | 339,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 35,00 |
7,50 | 1197,50 | 1012,50 | 359,25 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 37,50 |
8,00 x 3 | 1265,00 | 1075,00 | 379,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 40,00 |
8,50 | 1410,00 | 1205,00 | 423,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 42,50 |
9,00 x 3,4 | 1640,00 | 1400,00 | 492,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 45,00 |
9,50 | 1865,00 | 1580,00 | 559,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 47,50 |
10,00 x 4 | 2080,00 | 1775,00 | 624,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 50,00 |
10,50 | 2232,50 | 1902,50 | 669,75 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 52,50 |
11,00 x 4,5 | 2385,00 | 2030,00 | 715,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 55,00 |
11,50 | 2560,00 | 2177,50 | 768,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 57,50 |
12,00 x 4,5 | 2735,00 | 2325,00 | 820,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 60,00 |
12,50 | 2912,50 | 2477,50 | 873,75 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 62,50 |
13,00 x 5 | 3090,00 | 2630,00 | 927,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 65,00 |
13,50 | 3212,50 | 2732,50 | 963,75 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 67,50 |
14,00 x 5 | 3335,00 | 2835,00 | 1000,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 70,00 |
14,50 | 3452,50 | 2937,50 | 1035,75 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 72,50 |
15,00 x 5,5 | 3570,00 | 3040,00 | 1071,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 75,00 |
15,50 | 3697,50 | 3142,50 | 1109,25 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 77,50 |
16,00 x 5,5 | 3825,00 | 3245,00 | 1147,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 80,00 |
16,50 | 3967,50 | 3372,50 | 1190,25 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 82,50 |
17,00 x 5,5 | 4110,00 | 3500,00 | 1233,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 85,00 |
17,50 | 4212,50 | 3582,50 | 1263,75 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 87,50 |
18,00 x 6 | 4315,00 | 3665,00 | 1294,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 90,00 |
18,50 | 4462,50 | 3790,00 | 1338,75 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 92,50 |
19,00 x 6 | 4610,00 | 3915,00 | 1383,00 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 95,00 |
19,50 | 4732,50 | 4022,50 | 1419,75 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 97,50 |
20,00 | 4855,00 | 4130,00 | 1456,50 | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 100,00 |
21,00 | 5105,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 105,00 |
22,00 | 5355,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 110,00 |
23,00 | 5605,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 115,00 |
24,00 | 5855,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 120,00 |
25,00 | 6105,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 125,00 |
26,00 | 6355,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 130,00 |
27,00 | 6605,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 135,00 |
28,00 | 6855,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 140,00 |
29,00 | 7105,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 145,00 |
30,00 | 7355,00 | nvt | nvt | 77,00 | 77,00 | 25,80 | 150,00 |
Voor boten groter dan 30 meter vragen wij u contact op te nemen via mail: info@marinahellevoetsluis.nl
Jaartarieven gelden van 1 April tot 1 April en Seizoenstarieven gelden van 1 April tot 1 Okt.
Elektriciteit:In het zomerseizoen word een vast recht gerekend van 77 euro met een vrijstelling van 100 kw uur. Daarboven zijn de kosten € 0.35 per Kw. In het winterseizoen word alle elektriciteit gerekend via de meter en de kosten bedragen € 0,35 per Kw.
Toeristenbelasting:Voor vaste ligplaatshouders, niet woonachtig in Hellevoetsluis € 25,80 per ligplaats.
Passanten:Passantentarief is € 1,50 per strekkende meter boot per nacht. Inclusief water, toilet, douche, Wifi. Elektra word appart belast met € 1,50 per nacht per boot. De toeristenbelasting bedraagt € 0,93 per persoon, per nacht.
ALLE BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21% B.T.W.MARINA HELLEVOETSLUIS IS LID VAN DE HISWA EN DERHALVE GELDEN DE HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN.